Storia del torneo
Messo in piedi nel lontano 1979, nella doppia versione โallieviโ e โjunioresโ, ed inizialmente inserito come tappa del circuito ETA (European Tennis Association),ย il Torneo internazionale giovanile di Santa Croce sullโArno fa parte dal 1990 nel circuito ITF (International Tennis Federation) e nelย 1992 ha acquistato la qualifica di gruppo 1 dellโallora Junior World Ranking, qualifica prestigiosa che conserva tuttora, quale unica prova italiana di categoria e anteprima di lusso del Trofeo Bonfiglio di Milano.
Nel corso della sua lunga ed avvincente storia, il Torneo internazionale di Santa Croce sullโArno ha visto sfilare oltre 3500 promesse appartenenti a 90 nazioni dei 5 Continenti, molte delle quali arrivate sulla vetta piรน alta del movimento professionistico.
Basti citare i nomi della tedesca Eva Pfaff, della ungherese Andrea Temesvari, dellโaustraliano Richard Fromberg, ed ancora dellโargentina Gabriela Sabatini e dellโolandese Richard Krajicek, fino alla russa Anna Kournikova, al britannico Andy Murray, allโargentino David Naldaldian, alla ceca Nicole Vaidisova, gli italiani Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti
16 tennistiย hanno inoltre giocato da juniores il torneo santacrocese divenendo poi numeri 1 delle future classifiche ATP e WTA: si tratta di Thomas Muster, Marcelo Rios, Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Martina Hingis, Amelie Mauresmo,ย Kim Cljister, Dinara Safina, Ana Ivanovic, Andy Murray, Vittoria Azarenka, Caroline Wozniacki, Ashleigh Barty, Daniil Medvedev, Iga Swiatek, Jannik Sinner.
Nel 2007, a distanza di 16 anni dallโaffermazione di Filippo Messori, un italiano รจ tornato a iscrivere il proprio nome nellโalbo dโoro della manifestazione: Matteo Trevisan, che ha realizzato il sogno di vincere il torneo sugli stessi campi dove ha iniziato a praticare la disciplina ed ancora nel 2015 Andrea Pellegrino.
A maggio, nel periodo della manifestazione, lโingresso al circolo รจ libero per tutti gli appassionati che vogliono ammirare da vicino le gesta di questi piccoli, grandi campioni della racchetta.
Albo d'oro
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | Non Disputato | โ |
| 2020 | Non Disputato | โ |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 |
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | Makarova () | |
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | Non Disputato | โ |
| 2020 | Non Disputato | โ |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 |
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | Non Disputato | โ |
| 2020 | Non Disputato | โ |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1988 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1985 | ||
| 1984 | ||
| 1983 | ||
| 1982 | ||
| 1981 | ||
| 1980 | ||
| 1979 |
| Anno | Vincitore | Finalista |
|---|---|---|
| 2026 | ||
| 2025 | ||
| 2024 | ||
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | Non Disputato | โ |
| 2020 | Non Disputato | โ |
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 | ||
| 2011 | ||
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 | ||
| 2006 | ||
| 2005 | ||
| 2004 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 2000 | ||
| 1999 | ||
| 1998 | ||
| 1997 | ||
| 1996 | ||
| 1995 | ||
| 1994 | ||
| 1993 | ||
| 1992 | ||
| 1991 | ||
| 1990 | ||
| 1989 | ||
| 1987 | ||
| 1986 | ||
| 1980 | ||
| 1979 |